Imininingwane Yomkhiqizo
                                                    Omaka bomkhiqizo
                                                                                                       | INDLULU YEZINDLU YASEKHAYA | 
  | IZINTO | YARNCOUNT | UKUDINA | UBUNZI | INHLANGANO | 
  | I-CVC 70/30 | 40*40 | 140*110 | 59/63 | I-Satin | 
  | I-CVC 80/20 | 40*40 | 133*100 | 59/63 | I-Plain | 
  | I-CVC 50/50 | 40*40 | 120*100 | 59/63 | I-Plain | 
  | C 100 | 60*40 | 173*120 | 59/63 | i-satin | 
  | C 100 | 60*60 | 173*117 | 59/63 | I-Plain | 
  | C100 | 60*40 | 173*120 | 110 | Umugqa we-Dobby | 
  | C 100 | 60*60 | 173*117 | 110 | I-Satin | 
  | TC 65/35 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | I-Twill | 
  | TC 65/35 | 45*45 | 136*94 | 57/58 | I-Plain | 
  | TC 65/35 | 20*16 | 120*60 | 57/58 | I-Plain | 
  | C 100 | 40*40 | 108*68 | 57/58 | HBT | 
  | C100 | 40*40 | 146*86 | 110 | Iwindi Square | 
  
    | Ikhwalithi | Imikhiqizo ye-Advantage isezingeni eliphezulu, ukushesha kombala okuphezulu, ngokuhambisana nemfuneko yokungenisa nokuthekelisa kwe-European Textiles | 
  | Ukuzizwa kwesandla | Iqinile noma Ithambile ngokwesicelo sakho | 
  | Ukusetshenziswa | Okokulala, Ikhethini, Indwangu yetafula, usofa | 
  | I-MOQ | 3000meters umbala ngamunye | 
  | Isikhathi sokukhokha | 30% T/T kusengaphambili, ibhalansi phezu kwekhophi B/L noma L/C lapho ubona | 
  | Isikhathi sokuthumela | Zingakapheli izinsuku ezingu-10 ngemva kokuthola idiphozi | 
  | Ukupakisha | Roll wapakisha amashubhu aqinile, bese kuba isikhwama sepulasitiki, ngaphandle isikhwama nokwelukiweyo.Amayadi angu-60 noma amayadi angu-120 umqulu ngamunye.Noma ngokwesidingo sakho | 
  
  
  
                                                                                       
                Okwedlule:                  TC 65/35 45*45 110*76 ephaketheni Indwangu                              Olandelayo:                  indwangu yasekhaya yokunethezeka