100T 45*45 110*76 ie taga

Fa'amatalaga Puupuu:

1. O le ie o se tasi oa tatou oloa lelei ma le maualuga maualuga, maualuga lanu vave, e tusa ai ma European Textiles faaulufale mai ma auina atu i fafo manaoga.

2. Lomiga vali & vali fa'aauau & vali tele, e tusa ai ma lou mana'oga.

3. Malo maaa pe vaivai lima lagona e tusa ai ma lau talosaga.

4. E masani ona fa'aoga i taga ma fa'alavalava.

5. Ole la'ititi ole fa'atonuga ole 3000 mita lanu ta'itasi.

6. O le totogiina o le 30% T / T muamua, o le paleni i luga ole kopi B / L poʻo le L / C ile vaʻaiga.

7. Tilivaina i totonu ole 10 aso talu ona maua le tupe teu.

8. Ta'avale faagaau malolosi, soso'o ai ma taga palasitika, ato lalaga i fafo.60 iata pe 120 iata ta'i ta'itasi.Pe e tusa ai ma lou manaʻoga.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

O la matou kamupani e masani lava ona fa'atau i ie taga eseese.O oloa e fa'apea:

IE FAIPUSI
MEA FAI YARNCOUNT TOTONU FA'AVAE FAALAPOTOPOTOGA
TC 65/35 45*45 110*76 44/45,57/58 Plain/HBT
TC 80/20 45*45 110*76 44/45,57/58 Plain/HBT
TC 90/10 45*45 110*76 44/45,57/58 Plain/HBT
C 100 60*60 90*88 44/45,57/58 Plain/HBT
C 100 30*30 68*68 44/45,57/58 Plain/HBT
C 100 32*32 68*68 44/45,57/58 Plain/HBT
100T 45*45 110*76 44/45,57/58 Plain/HBT
100T 45*45 96*72 44/45,57/58 Plain/HBT
CVC 50/50 26*150D 76*60 44/45,57/58 Plain/HBT
190t Taffeta 70D 190T 44/45,58/60 Taffeta
210t Taffeta 63D*63D 210T 44/45,58/60 Taffeta
TC 65/35 45*45 133*72 44/45,57/58 Plain/Twill/HBT
TC 65/35 23*23 72*56 44/45,57/58 Plain/Twill/HBT
TC 70/30 30*150D 82*64 44/45,57/58 Plain/Twill/HBT

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou