Tsatanetsatane wa Zamalonda
                                                    Zolemba Zamalonda
                                                                                                       | NTCHITO YA HOME TEXTILE | 
  | ZOCHITIKA | YARNCOUNT | KUSINTHA | KUBWIRIRA | GULU | 
  | Mtengo wa CVC 70/30 | 40*40 | 140 * 110 | 59/63 | Satini | 
  | Mtengo wa CVC 80/20 | 40*40 | 133 * 100 | 59/63 | Zopanda | 
  | Mtengo wa CVC50/50 | 40*40 | 120 * 100 | 59/63 | Zopanda | 
  | C100 ndi | 60*40 | 173 * 120 | 59/63 | satin | 
  | C100 ndi | 60*60 | 173 * 117 | 59/63 | Zopanda | 
  | C100 | 60*40 | 173 * 120 | 110 | Mzere wa Dobby | 
  | C100 ndi | 60*60 | 173 * 117 | 110 | Satini | 
  | TC 65/35 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | Twill | 
  | TC 65/35 | 45*45 | 136*94 | 57/58 | Zopanda | 
  | TC 65/35 | 20*16 | 120 * 60 | 57/58 | Zopanda | 
  | C100 ndi | 40*40 | 108*68 | 57/58 | Mtengo wa HBT | 
  | C100 | 40*40 | 146*86 | 110 | Mawindo Square | 
  
    | Ubwino | Zogulitsa zabwino kwambiri zamtundu wapamwamba, kuthamanga kwamtundu wapamwamba, mogwirizana ndi zofunikira za European Textiles import and export | 
  | Kumverera kwamanja | Zolimba kapena Zofewa malinga ndi zomwe mukufuna | 
  | Kugwiritsa ntchito | Kwa zogona, nsalu, nsalu, sofa | 
  | Mtengo wa MOQ | 3000meters mtundu uliwonse | 
  | Nthawi yolipira | 30% T / T pasadakhale, bwino pa B/L kope kapena L/C pa kuona | 
  | Nthawi yoperekera | Pasanathe masiku 10 mutalandira gawo | 
  | Kulongedza | Pereka ankanyamula amphamvu machubu, ndiye pulasitiki thumba, kunja nsalu thumba.Mayadi 60 kapena mayadi 120 mpukutu uliwonse.Kapena malinga ndi zomwe mukufuna | 
  
  
  
                                                                                       
                Zam'mbuyo:                  nsalu kunyumba                              Ena:                  100% thonje nsalu pabedi pepala