TC 90/10 45 * 45 110 * 76 drapp tal-kisi tal-but

Deskrizzjoni qasira:

1. Id-drapp huwa wieħed mill-prodotti ta 'vantaġġ tagħna bl-ogħla kwalità, reżistenza għolja tal-kulur, f'konformità mar-rekwiżit ta' importazzjoni u esportazzjoni tat-Tessuti Ewropej.

2. Żebgħa ta 'overflow & żebgħa kontinwa u żebgħa tal-lott, skond il-ħtieġa tiegħek.

3. Ħoss bl-idejn iebes jew artab skont it-talba tiegħek.

4. Huwa ħafna normalment użati għall-but u inforra.

5. Il-kwantità minima tal-ordni hija 3000 metru kull kulur.

6. Il-ħlas huwa 30% T/T bil-quddiem, il-bilanċ fuq kopja B/L jew L/C fil-vista.

7. Kunsinna fi żmien 10 ijiem wara li tirċievi d-depożitu.

8. Roll ippakkjat tubi qawwija, imbagħad borża tal-plastik, barra minsuġa borża.60 yards jew 120 yards kull roll.Jew skont il-ħtieġa tiegħek.


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

Kumpanija tagħna prinċipalment tittratta drapp tal-but varji.Il-prodotti huma kif ġej:

DRAPP TAL-BUT
MATERJAL ĦJUT DENSITÀ WISA' ORGANIZZAZZJONI
TC 65/35 45 * 45 110*76 44/45,57/58 Plain/HBT
TC 80/20 45 * 45 110*76 44/45,57/58 Plain/HBT
TC 90/10 45 * 45 110*76 44/45,57/58 Plain/HBT
C 100 60 * 60 90*88 44/45,57/58 Plain/HBT
C 100 30 * 30 68*68 44/45,57/58 Plain/HBT
C 100 32 * 32 68*68 44/45,57/58 Plain/HBT
100T 45 * 45 110*76 44/45,57/58 Plain/HBT
100T 45 * 45 96*72 44/45,57/58 Plain/HBT
CVC 50/50 26 * 150D 76 * 60 44/45,57/58 Plain/HBT
190t Taffeta 70D 190T 44/45,58/60 Taffeta
210t Taffeta 63D * 63D 210T 44/45,58/60 Taffeta
TC 65/35 45 * 45 133*72 44/45,57/58 Plain/Twill/HBT
TC 65/35 23*23 72*56 44/45,57/58 Plain/Twill/HBT
TC 70/30 30 * 150D 82*64 44/45,57/58 Plain/Twill/HBT

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna