Detail Product
                                                    Tags Product
                                                                                                       | HOME TEXTILE FABRIK | 
  | MAL | YARNACOUNT | DENSITY | BERÎ | SAZÛMAN | 
  | CVC 70/30 | 40*40 | 140*110 | 59/63 | Satin | 
  | CVC 80/20 | 40*40 | 133*100 | 59/63 | Adî | 
  | CVC 50/50 | 40*40 | 120*100 | 59/63 | Adî | 
  | C 100 | 60*40 | 173*120 | 59/63 | satin | 
  | C 100 | 60*60 | 173*117 | 59/63 | Adî | 
  | C100 | 60*40 | 173*120 | 110 | Dobby stripe | 
  | C 100 | 60*60 | 173*117 | 110 | Satin | 
  | TC 65/35 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | Twill | 
  | TC 65/35 | 45*45 | 136*94 | 57/58 | Adî | 
  | TC 65/35 | 20*16 | 120*60 | 57/58 | Adî | 
  | C 100 | 40*40 | 108*68 | 57/58 | HBT | 
  | C100 | 40*40 | 146*86 | 110 | Qada pencereyê | 
  
    | Çêwe | Berhemên bi kalîteya jorîn, leza rengan a bilind, li gorî hewcedariya hinardekirin û hinardekirina Tekstilên Ewropî | 
  | Heskirina destan | Li gorî daxwaza we hişk an nermik | 
  | Bikaranîna | Ji bo nivînên nivînan, perde, masê, sofa | 
  | MOQ | Her reng 3000 metre | 
  | Termê dayinê | 30% T/T di pêş de, hevsengiya li ser kopiya B/L an L/C li ber çavan | 
  | Dema teslîmkirinê | Di nav 10 rojan de piştî wergirtina depoyê | 
  | Bixçe | Tîpên bi hêz ên pakkirî, dûv re çenteya plastîk, çenteya pêçandî ya derveyî.60 metre an 120 metre her lîstin.An jî li gorî hewcedariya we | 
  
  
  
                                                                                       
                Pêşî:                  qumaşê cvc çapkirî                              Piştî:                  Çapkirina Fabric Flannel Kartkirî ya Woven