ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ក្រណាត់វាយនភ័ណ្ឌផ្ទះ |
| សម្ភារៈ | YARNCOUNT | ដង់ស៊ីតេ | ទទឹង | អង្គការ |
| CVC 70/30 | ៤០*៤០ | ១៤០*១១០ | ៥៩/៦៣ | សាទីន |
| CVC 80/20 | ៤០*៤០ | ១៣៣*១០០ | ៥៩/៦៣ | ធម្មតា។ |
| CVC 50/50 | ៤០*៤០ | 120*100 | ៥៩/៦៣ | ធម្មតា។ |
| គ 100 | 60*40 | ១៧៣*១២០ | ៥៩/៦៣ | satin |
| គ 100 | 60*60 | ១៧៣*១១៧ | ៥៩/៦៣ | ធម្មតា។ |
| C100 | 60*40 | ១៧៣*១២០ | ១១០ | ឆ្នូត Dobby |
| គ 100 | 60*60 | ១៧៣*១១៧ | ១១០ | សាទីន |
| TC 65/35 | ២១*២១ | ១០៨*៥៨ | ៥៧/៥៨ | Twill |
| TC 65/35 | ៤៥*៤៥ | ១៣៦*៩៤ | ៥៧/៥៨ | ធម្មតា។ |
| TC 65/35 | ២០*១៦ | ១២០*៦០ | ៥៧/៥៨ | ធម្មតា។ |
| គ 100 | ៤០*៤០ | ១០៨*៦៨ | ៥៧/៥៨ | HBT |
| C100 | ៤០*៤០ | ១៤៦*៨៦ | ១១០ | បង្អួចការ៉េ |
| គុណភាព | ផលិតផលមានគុណប្រយោជន៍គុណភាពខ្ពស់ ភាពរហ័សរហួនពណ៌ខ្ពស់ ស្របតាមតម្រូវការនាំចូល និងនាំចេញរបស់អឺរ៉ុប |
| ដៃមានអារម្មណ៍ | រឹងឬទន់តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។ |
| ការប្រើប្រាស់ | សម្រាប់ឈុតគ្រែ វាំងនន តុ ទូ សាឡុង |
| MOQ | 3000 ម៉ែត្រពណ៌នីមួយៗ |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 30% T/T ជាមុន សមតុល្យលើច្បាប់ចម្លង B/L ឬ L/C នៅពេលមើលឃើញ |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់កក់ |
| ការវេចខ្ចប់ | រមៀលខ្ចប់បំពង់ដ៏រឹងមាំ បន្ទាប់មកថង់ប្លាស្ទិក ថង់ត្បាញខាងក្រៅ។60yards ឬ 120 yards មួយវិល។ឬតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ |
មុន៖ ក្រណាត់តុក្កតា cvc សម្រាប់ឈុតគ្រែ បន្ទាប់៖ ក្រណាត់ឆ្នូតសម្រាប់ក្រណាត់វាយនភ័ណ្ឌផ្ទះ